產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示放射性檢測(cè)儀空氣放射性測(cè)量?jī)xW- ARM6103-AT北斗星儀器壁掛式空氣放射性測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào):W- ARM6103-AT
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :2803
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION一、北斗星儀器壁掛式空氣放射性測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn):
組織等效探測(cè)器—塑料閃爍體探測(cè)器(含重金屬)
測(cè)量短時(shí)脈沖(10ns)輻射
暴露時(shí)間評(píng)估
模擬 LCD 顯示屏,帶背光
內(nèi)置穩(wěn)定系統(tǒng)
超過(guò)報(bào)警閾值時(shí),會(huì)發(fā)出視聽(tīng)報(bào)警
可使用外部控制面板進(jìn)行遠(yuǎn)程操作
可在 25m 遠(yuǎn)處進(jìn)行遠(yuǎn)程控制
三種不同的供電形式
適用于惡劣的操作環(huán)境
輻射劑量計(jì)應(yīng)用
X 射線診斷學(xué)
核醫(yī)學(xué)
放射學(xué)
X 及γ射線探傷
X 及γ射線測(cè)試
搜查X 射線及相關(guān)催化裝置
核事故應(yīng)急
輻射監(jiān)測(cè)
核工業(yè)
科研項(xiàng)目
二、北斗星儀器壁掛式空氣放射性測(cè)量?jī)x技術(shù)指標(biāo)及參數(shù):
儀器名稱 | 核輻射分析監(jiān)測(cè)儀 | 核輻射分析監(jiān)測(cè)儀 | 核輻射分析監(jiān)測(cè)儀 | 核輻射劑量監(jiān) 測(cè)儀 |
特點(diǎn) | 能譜分析/識(shí)別射線 | 能譜分析/識(shí)別射線 | 能譜分析/識(shí)別射線 | 劑量率報(bào)警 |
儀器型號(hào) | ARM6103-00D | ARM6103-01D | ARM6103-10D | ARM6103-x&γ |
探測(cè)器 | 閃爍體探測(cè)器 13x13x20 mm | 閃爍體探測(cè)器 38x38x25 mm | 閃爍體探測(cè)器 ?110x25 mm | 閃爍體探測(cè)器 ?30x15 mm |
劑量率測(cè)量范圍(137Cs,662keV) | 0.01~100 μSv/h | 0.001~10μSv/h | 0.001~10μSv/h | |
持續(xù)輻射 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |||
短時(shí)輻射 | 5 μSv/h~10 Sv/h | |||
脈沖輻射 | 0.1 μSv/h~10Sv/h | |||
劑量當(dāng)量測(cè)量范圍 | 10 nSv~10 Sv | |||
能量范圍 | 0.03-2 MeV | 0.03-2 MeV | 0.06-2 MeV | 0.015~10 MeV |
能量分辨率(137Cs,662keV) | 8% | 8.5% | 10% | |
能量分辨率(137Cs 不同能量的敏感度) | 8% | 8.5% | 10% | |
15keV...60keV | ±35% | |||
60keV...3MeV | ±25% | |||
3MeV...10MeV | ±50% | |||
脈沖輻射的最小持續(xù)時(shí)間 (脈沖劑量率為 1.3Sv/s) | 10 ns | |||
短時(shí)輻射的最小持續(xù)時(shí)間 | 30 ms | |||
固有相對(duì)誤差 | ?20% | ?20% | N | |
持續(xù)及短時(shí)輻射 | ±15% max. | |||
脈沖輻射 | ±30% max. | |||
最小計(jì)數(shù)效率(137Cs,0.01uSv/h) | 40CPM | 400CPM | 2000CPM | |
137Cs 靈敏度 | 70 cps/μSv? h-1 | |||
137Cs 伽馬輻射劑量率的測(cè)量時(shí)間(統(tǒng)計(jì)誤 差±15%(P=0.95)) | ||||
50nSv/h | ≤60 s | ≤60 s | ≤60 s | ≤60 s |
50μSv/h | ≤10 s | ≤10 s | ≤10 s | ≤10 s |
≥2μSv/h(最大 10Sv/h) | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s |
90Sr + 90Y 的β輻射的靈敏度 | 3? 10 μSv/h ? Bq-1 | 3? 10 μSv/h ? Bq-1 | 3? 10 μSv/h ? Bq-1 | 3? 10 μSv/h ? Bq-1 |
自動(dòng)設(shè)置時(shí)間 | 1 min. | 1 min. | 1 min. | 1 min. |
電源供電及持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | ||||
工作溫度范圍 | -10°C~50°C | -10°C~40°C | -10°C~40°C | -30°C ... +50°C |
相對(duì)濕度 | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
尺寸,重量 | 233x85x67 mm, 0.9 kg | 233x85x67 mm, 0.9 kg | 233x85x67 mm, 0.9 kg | 233x85x67 mm, 0.9 kg |
三、空氣放射性監(jiān)測(cè)儀儀器功能 Instrumental Functions
B- RM | W-RM | T- RM | |
測(cè)量分辨率 | 24 位 | 24位 | 24位 |
正常指示 LED 光報(bào)警 | 綠 | 綠 | |
輕度污染 LED 光報(bào)警 | 黃 | 黃 | |
超限危險(xiǎn) LED 光報(bào)警 | 紅 | 紅 | 紅 |
蜂鳴器報(bào)警 | |||
RS485 接口 | 有 | 有 | 有 |
無(wú)線微波 | 有 | 有 | |
WIFI 支持 | 有 | 有 | |
模擬信號(hào)輸出 | 有 | 有 | 有 |
開(kāi)關(guān)控制 | 繼電器 | 繼電器 | 0/5V |
四、儀器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
作業(yè)環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求 GB 12358-90
五、儀器示意圖:
掃碼加微信